机器转向方便,操控轻盈,可90°转角。对清洁角落区域非常有效。刷盘可以保持在前进方向,需要时,还可以倒行清洁。洗耙的设计非常靠近刷头,不会因为转弯而将污水遗漏在地面上。使用时间延长了40%并且比之前版本噪声控制更低40%。
主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 350 |
抽吸工作宽度 (毫米) | 450 |
额定功率 (瓦) | 500 |
电池 (伏特/安培时) | 25,2 / 21 |
电池电容量 (安培时) | 21 |
电池电压(伏特) (伏特) | 25,2 |
清水与污水水箱 (升) | 12 / 12 |
主刷触地压力 (克/平方厘米) | 150 |
主刷转速 (每分钟转数) | 700 / 1500 |
面积功率 (平方米/小时) | 1400 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 1050 |
频率 (赫兹) | 50 / 60 |
电压 (伏特) | 220 / 240 |
重量 (千克) | 35 |
重量,含电池 (千克) | 35 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 930 x 420 x 1100 |
滚刷
双水箱系统
可调触地压力
包含电池与嵌入式充电器
电池型式, 锂电池
运输轮
直扒